Sommerhus beliggende på Hedevej, Skagen, Nordby
Beskrivelse
Fint og roligt beliggende byhus i Skagen på en afskærmet grund med terrasser, hvor man kan sidde i fred og ro.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 10 personer
- Husareal er 132 m2
- Bygget i 1940
- 5 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 850 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 02-05-2026 - 23-05-2026 | 32.002,- |
| 03-05-2026 - 24-05-2026 | 31.776,- |
| 04-05-2026 - 25-05-2026 | 31.551,- |
| 05-05-2026 - 26-05-2026 | 31.325,- |
| 06-05-2026 - 27-05-2026 | 31.099,- |
| 07-05-2026 - 28-05-2026 | 30.873,- |
| 08-05-2026 - 29-05-2026 | 30.648,- |
| 09-05-2026 - 23-05-2026 | 21.468,- |
| 10-05-2026 - 24-05-2026 | 21.242,- |
| 11-05-2026 - 25-05-2026 | 21.017,- |
| 12-05-2026 - 26-05-2026 | 20.791,- |
| 13-05-2026 - 27-05-2026 | 20.565,- |
| 14-05-2026 - 28-05-2026 | 20.339,- |
| 15-05-2026 - 29-05-2026 | 20.114,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 10.934,- |
| 17-05-2026 - 24-05-2026 | 10.708,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 10.483,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 10.257,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 10.031,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 9.805,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 9.580,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 9.354,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 9.580,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 9.805,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 10.031,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 10.257,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 10.483,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 10.708,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 10.934,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 10.784,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 10.633,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 10.483,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 10.332,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 10.182,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 10.031,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 9.881,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 10.031,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 10.182,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 10.332,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 10.483,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 10.633,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 10.784,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 10.934,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 11.268,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 11.601,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 11.935,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 12.268,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 12.602,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 12.935,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 13.269,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 17.252,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 17.252,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 17.252,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 17.252,- |
| 08-08-2026 - 22-08-2026 | 26.138,- |
| 09-08-2026 - 23-08-2026 | 25.804,- |
| 10-08-2026 - 24-08-2026 | 25.471,- |
| 11-08-2026 - 25-08-2026 | 25.137,- |
| 12-08-2026 - 26-08-2026 | 24.804,- |
| 13-08-2026 - 27-08-2026 | 24.470,- |
| 14-08-2026 - 28-08-2026 | 24.137,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 13.269,- |
| 16-08-2026 - 23-08-2026 | 12.935,- |
| 17-08-2026 - 24-08-2026 | 12.602,- |
| 18-08-2026 - 25-08-2026 | 12.268,- |
| 19-08-2026 - 26-08-2026 | 11.935,- |
| 20-08-2026 - 27-08-2026 | 11.601,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 11.268,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.934,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 10.224,- |
