Sommerhus beliggende på Østersøvej, Lønstrup
Beskrivelse
Skønt, lyst indrettet sommerhus beliggende i rolige omgivelser, på en stor grund for enden af en lukket vej, lige uden for Lønstrup by.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 10 personer
- Husareal er 130 m2
- Bygget i 1989
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Swimmingpool
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 779 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 3.637,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 3.682,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 3.728,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 3.773,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 3.819,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 3.864,- |
| 28-02-2026 - 14-03-2026 | 6.718,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 3.910,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 3.591,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.509,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.591,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 3.591,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.591,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.591,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 5.125,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.509,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 5.125,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 4.509,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.380,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.509,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 12.132,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 10.467,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 9.380,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.380,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 4.509,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 4.509,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 4.509,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.509,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.509,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.509,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.985,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.251,- |
| 27-11-2026 - 18-12-2026 | 9.016,- |
| 04-12-2026 - 18-12-2026 | 6.144,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 3.591,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 10.467,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 9.485,- |
