Sommerhus beliggende på Tjørnevej, Nr. Lyngby
Beskrivelse
Tæt på havet ligge dette skønne og rummelige sommerhus på en åben grund med havkig i et roligt og naturskønt område, som er kendt for de høje og stejle skrænter ned mod havet.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 112 m2
- Bygget i 2002
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 14-02-2026 - 28-02-2026 | 4.978,- |
| 15-02-2026 - 01-03-2026 | 5.010,- |
| 16-02-2026 - 02-03-2026 | 5.043,- |
| 17-02-2026 - 03-03-2026 | 5.076,- |
| 18-02-2026 - 04-03-2026 | 5.108,- |
| 19-02-2026 - 05-03-2026 | 5.141,- |
| 20-02-2026 - 06-03-2026 | 5.174,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 2.689,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 2.722,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 2.754,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 2.787,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 2.819,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 2.852,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 2.885,- |
| 02-03-2026 - 09-03-2026 | 3.232,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 5.550,- |
| 26-04-2026 - 10-05-2026 | 5.732,- |
| 27-04-2026 - 11-05-2026 | 5.914,- |
| 28-04-2026 - 12-05-2026 | 6.096,- |
| 29-04-2026 - 13-05-2026 | 6.278,- |
| 30-04-2026 - 14-05-2026 | 6.460,- |
| 01-05-2026 - 15-05-2026 | 6.642,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.261,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 3.463,- |
| 04-05-2026 - 11-05-2026 | 3.666,- |
| 05-05-2026 - 12-05-2026 | 3.868,- |
| 06-05-2026 - 13-05-2026 | 4.070,- |
| 07-05-2026 - 14-05-2026 | 4.272,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 4.475,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 4.677,- |
| 10-05-2026 - 17-05-2026 | 4.597,- |
| 11-05-2026 - 18-05-2026 | 4.518,- |
| 12-05-2026 - 19-05-2026 | 4.438,- |
| 13-05-2026 - 20-05-2026 | 4.358,- |
| 14-05-2026 - 21-05-2026 | 4.278,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 4.199,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.119,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 7.764,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 4.491,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 10.943,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 7.552,- |
| 05-09-2026 - 26-09-2026 | 10.441,- |
| 12-09-2026 - 26-09-2026 | 7.094,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.119,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.507,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 5.542,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 5.576,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 5.611,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 5.646,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 5.681,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 5.715,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.750,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 5.517,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 5.284,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 5.051,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 4.818,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 4.585,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 4.352,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.119,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 3.996,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 3.874,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 3.751,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.629,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.506,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.384,- |
| 07-11-2026 - 28-11-2026 | 8.125,- |
| 14-11-2026 - 28-11-2026 | 5.550,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 3.261,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 5.550,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 5.807,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 6.065,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 6.322,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 6.580,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 6.838,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 7.095,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.261,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.547,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.833,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 4.119,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 4.406,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 4.692,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 4.978,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.264,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 5.775,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.286,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 6.797,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.307,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 7.818,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 14.897,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 8.840,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.043,- |
