Sommerhus beliggende på Helledievej, Nr. Lyngby
Beskrivelse
Lyst og indbydende sommerhus beliggende på en lukket vej, på en stor grund, i et nyopført sommerhusområde i udkanten af Nr. Lyngby. Fra husets hems er der kig til havet. En god og fast trappe fører op til hemsen. Der er gulvvarme i hele stueetagen.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 12 personer
- Husareal er 209 m2
- Bygget i 2014
- 4 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 800 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 4.165,- |
| 28-02-2026 - 21-03-2026 | 13.106,- |
| 01-03-2026 - 22-03-2026 | 13.173,- |
| 02-03-2026 - 23-03-2026 | 13.239,- |
| 03-03-2026 - 24-03-2026 | 13.306,- |
| 04-03-2026 - 25-03-2026 | 13.374,- |
| 05-03-2026 - 26-03-2026 | 13.440,- |
| 06-03-2026 - 27-03-2026 | 13.507,- |
| 07-03-2026 - 21-03-2026 | 8.871,- |
| 08-03-2026 - 22-03-2026 | 8.937,- |
| 09-03-2026 - 23-03-2026 | 9.004,- |
| 10-03-2026 - 24-03-2026 | 9.071,- |
| 11-03-2026 - 25-03-2026 | 9.138,- |
| 12-03-2026 - 26-03-2026 | 9.205,- |
| 13-03-2026 - 27-03-2026 | 9.271,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.635,- |
| 15-03-2026 - 22-03-2026 | 4.702,- |
| 16-03-2026 - 23-03-2026 | 4.769,- |
| 17-03-2026 - 24-03-2026 | 4.835,- |
| 18-03-2026 - 25-03-2026 | 4.903,- |
| 19-03-2026 - 26-03-2026 | 4.969,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 5.036,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.625,- |
| 18-04-2026 - 02-05-2026 | 8.871,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 5.106,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 5.106,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 5.625,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 5.625,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.625,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.625,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.625,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 15.382,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 15.382,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 14.701,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 12.427,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 10.852,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.852,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 5.625,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.625,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 5.625,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.625,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.625,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.625,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.625,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 5.551,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 5.477,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 5.403,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 5.328,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 5.254,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 5.180,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 13.106,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 8.871,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.106,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 11.381,- |
| 28-12-2026 - 04-01-2027 | 10.335,- |
| 29-12-2026 - 05-01-2027 | 9.289,- |
| 30-12-2026 - 06-01-2027 | 8.244,- |
| 31-12-2026 - 07-01-2027 | 7.198,- |
