Sommerhus beliggende på Krovej, Klitmøller
Beskrivelse
Et hyggeligt sommerhus til 6 personer i hjertet af Cold Hawaii - kun 200 meter fra surf- og badestranden i Klitmøller.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 102 m2
- Bygget i 1993
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 7.217,- |
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 7.217,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 7.217,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 7.217,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 7.217,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 7.217,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 7.217,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 7.899,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 7.899,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 7.217,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 7.420,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.245,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 10.738,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 10.738,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.420,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 7.217,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 7.217,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 7.217,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 7.217,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 7.217,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 7.558,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.899,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 7.217,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 7.217,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 7.217,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 7.217,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 7.217,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 7.217,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 7.217,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 7.217,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 7.217,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.026,- |
