Sommerhus beliggende på Lyngvejen, Klegod
Beskrivelse
Delvis omkranset af en dejlige træ terrasse, ligger dette hyggelige sommerhus opført i sten. Køkken/alrum og stue, som ligger i åben forbindelse med hinanden er begge indrettet lyst og enkelt. I stuen er der endvidere brændeovn og energibesparende varmepumpe. I poolafdelingen er der installeret en infrarød sauna.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 144 m2
- Bygget i 1986
- 4 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Swimmingpool
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 900 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 9.544,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 9.484,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 9.423,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 9.363,- |
| 06-03-2026 - 20-03-2026 | 9.303,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 5.032,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 4.972,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 4.912,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 4.852,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 4.791,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 4.731,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 4.671,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 4.611,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 8.191,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 5.503,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 5.503,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 9.360,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 8.191,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 8.970,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 8.970,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 8.191,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.092,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 8.191,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.503,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.503,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.503,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 9.527,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 9.961,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 8.191,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 11.770,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 7.980,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.611,- |
