Sommerhus beliggende på Mågevænget, Bork Havn
Beskrivelse
Nær Bork Havn ligger dette flotte og i 2022 totalrenoverede sommerhus. På husets til dels overdækkede terrasse finder I bl.a. et skønt vildmarksbad til 6-personer, som kan benyttes hele året.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 134 m2
- Bygget i 1974
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Kort
Nærmeste badestrand: 6800 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.498,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 4.273,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 5.830,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.886,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.075,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 4.414,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.847,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.172,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 12.081,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.333,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.122,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 5.122,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.122,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.122,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.122,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.122,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 5.001,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.879,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.758,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 4.637,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 4.516,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.394,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 12.019,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 8.146,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 4.273,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.922,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.409,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.897,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.384,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.871,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.358,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.333,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.610,- |
