Sommerhus beliggende på Tane Hedevej , Blaavand
Beskrivelse
Dette dejlige sommerhus ligger på en delvis afskærmet grund med plads til boldspil og leg – for enden af en blind vej tæt på Blåvand by.
Til huset, som er renoveret i 2024 hører en stor og til dels overdækket, lukket terrasse.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 112 m2
- Bygget i 1987
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 1000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 24-01-2026 - 31-01-2026 | 4.350,- |
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 4.350,- |
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 4.844,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 4.844,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 5.289,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 5.832,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 5.338,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.911,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 6.711,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 5.338,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 6.738,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.911,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 6.462,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 14.344,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 15.042,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 15.042,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 15.042,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 15.042,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 12.063,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 9.907,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.907,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.911,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.911,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.911,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 8.147,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 8.516,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.911,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 5.338,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 5.338,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 5.338,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 5.338,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 5.338,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 5.338,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.338,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 7.778,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 12.063,- |
