Sommerhus beliggende på Ved Skoven, Blaavand
Beskrivelse
Et dejligt, rummeligt sommerhus med alt hvad hjertet kan begære. Huset er beliggende på en meget stor naturgrund med skønne terrasser samt pavillon, som er delvis lukket og dermed beskytter for vind og vejr. Udendørs spa kan benyttes hele året, og i anneks findes aktivitetsrum med en del aktivitetsmuligheder for hele familien.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 155 m2
- Bygget i 2004
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 2700 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 4.794,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 5.234,- |
| 06-03-2026 - 13-03-2026 | 5.234,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 6.654,- |
| 10-04-2026 - 17-04-2026 | 5.893,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 5.893,- |
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 5.893,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 8.391,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 7.349,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 7.192,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 7.349,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 7.280,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 8.044,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 7.349,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 11.190,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 14.787,- |
| 10-07-2026 - 17-07-2026 | 17.018,- |
| 17-07-2026 - 24-07-2026 | 17.018,- |
| 24-07-2026 - 31-07-2026 | 17.018,- |
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 17.018,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 13.637,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 11.190,- |
| 21-08-2026 - 28-08-2026 | 11.190,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 7.349,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 7.349,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 7.349,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 7.349,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 7.349,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 7.349,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 10.393,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 10.869,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 7.349,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 5.893,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 5.893,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 5.893,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 5.893,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 5.893,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 5.893,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 5.893,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 9.917,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 10.448,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 10.980,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 11.511,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 12.043,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 12.574,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 13.106,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 13.637,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 12.531,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 11.424,- |
