Sommerhus beliggende på Koubjerg, Rømø
Beskrivelse
I et roligt ferieområde ligger dette flotte sommerhus, som inviterer til en dejlig ferie.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 87 m2
- Bygget i 1986
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 2500 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 14-03-2026 | 5.962,- |
| 22-02-2026 - 15-03-2026 | 6.028,- |
| 23-02-2026 - 16-03-2026 | 6.095,- |
| 24-02-2026 - 17-03-2026 | 6.161,- |
| 25-02-2026 - 18-03-2026 | 6.227,- |
| 26-02-2026 - 19-03-2026 | 6.293,- |
| 27-02-2026 - 20-03-2026 | 6.360,- |
| 28-02-2026 - 14-03-2026 | 4.108,- |
| 01-03-2026 - 15-03-2026 | 4.174,- |
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 4.241,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 4.307,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 4.373,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 4.439,- |
| 06-03-2026 - 20-03-2026 | 4.506,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 2.254,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 2.320,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 2.387,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 2.453,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 2.519,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 2.585,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 2.652,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 2.718,- |
| 26-03-2026 - 02-04-2026 | 4.543,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 4.819,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 5.096,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 3.726,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 2.718,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 2.718,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 5.036,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 2.718,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 3.572,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 3.158,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 3.572,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 3.158,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 3.434,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 3.434,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 3.158,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 5.918,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.234,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 9.789,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 9.789,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 4.078,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 4.078,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.078,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.078,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.078,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.117,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.389,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.078,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 8.743,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 5.962,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.490,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.845,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 8.052,- |
