Sommerhus beliggende på Nr. Vollum, Bredebro
Beskrivelse
Skønt hus i rolige omgivelser med rigt dyreliv omkring huset. Her er der plads til den store familie med hund.
Huset ligger på en dejlig grund og der findes en udendørs-swimmingpool, som opvarmes vha. af solvarme, og som kan benyttes i perioden fra den 1. maj til en 30. september.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 12 personer
- Husareal er 268 m2
- Bygget i 1916
- 5 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 21000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 19-02-2026 - 12-03-2026 | 11.908,- |
| 26-02-2026 - 12-03-2026 | 8.072,- |
| 05-03-2026 - 12-03-2026 | 4.236,- |
| 16-04-2026 - 30-04-2026 | 9.031,- |
| 23-04-2026 - 30-04-2026 | 5.195,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 14.659,- |
| 19-08-2026 - 26-08-2026 | 11.218,- |
| 03-09-2026 - 24-09-2026 | 17.208,- |
| 10-09-2026 - 24-09-2026 | 11.605,- |
| 17-09-2026 - 24-09-2026 | 6.625,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.625,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.981,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 7.787,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 7.594,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 7.400,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 7.206,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 7.012,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 6.819,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 6.625,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 6.421,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 6.216,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 6.012,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 5.808,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 5.604,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 5.399,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 13.346,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 13.600,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 13.854,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 14.108,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 14.362,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 14.615,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 14.869,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 9.031,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 9.285,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 9.539,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 9.792,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 10.046,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 10.300,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 10.554,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.195,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 5.477,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 5.759,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 6.041,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 6.323,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 6.605,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 6.887,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 7.169,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 7.856,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 8.543,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 9.230,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 9.918,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 10.605,- |
| 25-12-2026 - 15-01-2027 | 21.933,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 11.979,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 11.010,- |
