Sommerhus Ribe (Syrenvej) til 4 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
En lille hyggelig feriebolig beliggende på en mindre grund i et villakvarter i den lille by Egebæk-Hviding tæt på Ribe og Vadehavet. Huset er indrettet således, at 2 af sovepladserne befinder sig på sovesofa i opholdsstuen. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
07-02-2025 - 14-02-2025 2.094,-
08-02-2025 - 15-02-2025 2.248,-
14-02-2025 - 21-02-2025 1.930,-
15-02-2025 - 22-02-2025 1.877,-
01-03-2025 - 08-03-2025 1.236,-
15-03-2025 - 22-03-2025 1.598,-
22-03-2025 - 29-03-2025 1.598,-
04-04-2025 - 11-04-2025 2.837,-
05-04-2025 - 12-04-2025 3.044,-
19-04-2025 - 26-04-2025 3.044,-
25-04-2025 - 02-05-2025 2.590,-
26-04-2025 - 03-05-2025 2.514,-
03-05-2025 - 10-05-2025 2.514,-
10-05-2025 - 17-05-2025 2.514,-
23-05-2025 - 30-05-2025 2.968,-
24-05-2025 - 31-05-2025 3.044,-
30-05-2025 - 06-06-2025 3.044,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.044,-
07-06-2025 - 14-06-2025 3.044,-
14-06-2025 - 21-06-2025 3.044,-
27-06-2025 - 04-07-2025 3.512,-
28-06-2025 - 05-07-2025 3.590,-
04-07-2025 - 11-07-2025 4.049,-
05-07-2025 - 12-07-2025 4.126,-
12-07-2025 - 19-07-2025 4.906,-
19-07-2025 - 26-07-2025 4.906,-
26-07-2025 - 02-08-2025 4.906,-
02-08-2025 - 09-08-2025 4.906,-
08-08-2025 - 15-08-2025 4.758,-
09-08-2025 - 16-08-2025 4.733,-
15-08-2025 - 22-08-2025 4.213,-
16-08-2025 - 23-08-2025 4.126,-
22-08-2025 - 29-08-2025 3.886,-
23-08-2025 - 30-08-2025 3.846,-
29-08-2025 - 05-09-2025 3.340,-
30-08-2025 - 06-09-2025 3.256,-
05-09-2025 - 12-09-2025 2.766,-
06-09-2025 - 13-09-2025 2.684,-
26-09-2025 - 03-10-2025 2.684,-
27-09-2025 - 04-10-2025 2.684,-
10-10-2025 - 17-10-2025 3.680,-
11-10-2025 - 18-10-2025 3.846,-
24-10-2025 - 31-10-2025 3.159,-
25-10-2025 - 01-11-2025 3.044,-
31-10-2025 - 07-11-2025 1.805,-
01-11-2025 - 08-11-2025 1.598,-
08-11-2025 - 15-11-2025 1.598,-
15-11-2025 - 22-11-2025 1.598,-
22-11-2025 - 29-11-2025 1.598,-
29-11-2025 - 06-12-2025 1.598,-
06-12-2025 - 13-12-2025 1.598,-
19-12-2025 - 26-12-2025 3.305,-
20-12-2025 - 27-12-2025 3.590,-
26-12-2025 - 02-01-2026 4.294,-
27-12-2025 - 03-01-2026 4.411,-
Sommerhus nr.: 29-6006
Område:
Ribe
Personer:
4
Soverum:
1
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
56 m2
Afstand til vand:
99999 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter