Sommerhus beliggende på Koldingvej, Løgumkloster
Beskrivelse
Super flot og godt indrettet hus med den dejligste udsigt over mark og eng.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 137 m2
- Bygget i 2023
- 4 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Fryser
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 30000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-02-2026 - 14-03-2026 | 17.671,- |
| 28-02-2026 - 14-03-2026 | 12.367,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 7.062,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 7.725,- |
| 15-03-2026 - 22-03-2026 | 7.819,- |
| 16-03-2026 - 23-03-2026 | 7.914,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 8.387,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 10.297,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 8.388,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 8.388,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 8.388,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 8.388,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 10.229,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 9.124,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 8.958,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 9.124,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 9.051,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 9.861,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 9.124,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 10.892,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 13.102,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 14.723,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 14.723,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 12.366,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 10.892,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 10.892,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 9.124,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 9.124,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 9.124,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 9.124,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 9.124,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 9.124,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 10.421,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 10.833,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 9.124,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 19.661,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 13.693,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 8.388,- |
