Sommerhus beliggende på Lyby Strandvej, Lyby Strand
Beskrivelse
Dette 6 personers sommerhus har en helt unik beliggenhed med fuld fjordudsigt fra huset og grunden.
Sommerhuset ligger ved Lyby Strand, hvor der er slæbested til båd med trailer og en dejlig badebro.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 85 m2
- Bygget i 1999
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 99999 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 5.781,- |
| 25-04-2026 - 09-05-2026 | 10.086,- |
| 26-04-2026 - 03-05-2026 | 5.243,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 5.781,- |
| 03-05-2026 - 10-05-2026 | 5.896,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 5.617,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 5.596,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 5.576,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 5.555,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 5.533,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 5.512,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 5.543,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 5.574,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 5.605,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 5.634,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 5.665,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 5.696,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.727,- |
| 07-06-2026 - 14-06-2026 | 5.642,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 5.558,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 5.473,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 5.389,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 5.304,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 5.220,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.135,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.185,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 8.699,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 8.212,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 7.726,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 7.240,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 6.754,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 6.267,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 14.929,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 14.929,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 14.929,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 14.929,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 14.929,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 14.929,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 14.929,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 10.086,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 10.086,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 10.086,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 10.086,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 10.086,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 10.086,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 10.086,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 5.781,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 5.781,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.781,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 5.781,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 5.781,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 5.781,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 5.781,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 10.582,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 10.681,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.781,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 5.891,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 6.001,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 6.111,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 6.222,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 6.332,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 6.442,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.552,- |
| 11-10-2026 - 18-10-2026 | 6.594,- |
| 12-10-2026 - 19-10-2026 | 6.636,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 6.678,- |
| 14-10-2026 - 21-10-2026 | 6.719,- |
| 15-10-2026 - 22-10-2026 | 6.761,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 6.803,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.845,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 6.693,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 6.541,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 6.389,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 6.237,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 6.085,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 5.933,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 14.929,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 14.990,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 15.052,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 15.113,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 15.174,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 15.236,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 15.298,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 10.086,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 10.147,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 10.209,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 10.270,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 10.331,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 10.393,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 10.455,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.781,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 5.849,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 5.918,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 5.986,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 6.054,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 6.122,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 6.191,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.259,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 11.178,- |
