Sommerhus beliggende på Podehaven, Sandersvig
Beskrivelse
Lyst og rummeligt sommerhus beliggende i et nyudsykket sommerhusområde under opførelse. Huset ligger på en åben grund med udsigt til havet og det naturskønne landskab fra såvel hus som grund, og i nærheden ligger dejlig børnevenlig badestrand med badebro.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 101 m2
- Bygget i 2016
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 550 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 7.590,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 5.859,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.973,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.973,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.973,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 5.994,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 5.264,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 5.215,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.750,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 5.264,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 9.231,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 11.118,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 12.955,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 12.955,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 12.955,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 10.523,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 9.231,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 9.231,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 5.264,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 5.264,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 5.264,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 5.264,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 5.264,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 5.264,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.965,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 7.277,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 5.264,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 3.973,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 3.973,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 3.973,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 3.973,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 3.973,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 3.973,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.973,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 6.652,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 7.205,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 7.758,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 8.311,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 8.864,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 9.417,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 10.523,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 9.587,- |
