Sommerhus beliggende på Græskobbel , Fynshav
Beskrivelse
Dejligt sommerhus beliggende i rolige, landlige og naturskønne omgivelser kun 400 m fra Lillebælt. Der er udsigt til havet fra grunden.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 5 personer
- Husareal er 78 m2
- Bygget i 1960
- 2 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 400 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 4.609,- |
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 3.407,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 3.407,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 3.407,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 3.407,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.609,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 4.609,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 4.609,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 4.609,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 8.664,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 9.079,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 9.079,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 9.079,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 9.079,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.214,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 5.909,- |
| 17-08-2026 - 31-08-2026 | 9.982,- |
| 18-08-2026 - 25-08-2026 | 5.909,- |
| 20-08-2026 - 03-09-2026 | 9.480,- |
| 21-08-2026 - 04-09-2026 | 9.314,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 5.909,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 5.538,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 5.352,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 4.980,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 4.795,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 4.609,- |
| 01-09-2026 - 08-09-2026 | 4.609,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 4.609,- |
| 08-09-2026 - 15-09-2026 | 4.609,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 11.764,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 11.764,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 4.609,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 11.764,- |
| 15-09-2026 - 22-09-2026 | 4.609,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 7.976,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 7.976,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.609,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 7.976,- |
| 22-09-2026 - 29-09-2026 | 4.609,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 4.609,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 4.609,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.609,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 4.609,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 4.609,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.609,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 4.609,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 4.609,- |
| 13-10-2026 - 20-10-2026 | 4.609,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 4.609,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 4.609,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.609,- |
