Sommerhus beliggende på Piledybet , Ristinge
Beskrivelse
Dette pæne og lyst indrettede sommerhus ligger tæt på en af Danmarks bedste badestrande. Der er redskabsrum på 10 m2 med udespil og trækvogn.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 84 m2
- Bygget i 1994
- 3 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Sauna
- Sauna
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 3.020,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 3.020,- |
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 3.282,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.189,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 5.914,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 4.189,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 11.187,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 11.187,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 10.696,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 9.037,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 7.533,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 4.189,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 4.189,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 4.189,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 4.189,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.189,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 5.435,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 5.675,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.189,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 3.020,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 3.020,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 3.020,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 3.020,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 3.020,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 3.020,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.020,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.195,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 5.744,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.293,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 6.842,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.390,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 7.939,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.037,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.177,- |
