Sommerhus beliggende på Granvænget, Hornbak
Beskrivelse
Et dejligt sommerhus beliggende centralt i Hornbæk - tæt på vandet og skøn, børnevenlig badestrand samt i gåafstand til centrum og havnen. På grunden findes et stort anneks med 2 soveværelser og eget bad og toilet samt gæsteanneks med 2 sovepladser.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 113 m2
- Bygget i 1943
- 4 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 200 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 16-04-2026 - 23-04-2026 | 5.617,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 5.775,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 5.933,- |
| 08-06-2026 - 15-06-2026 | 6.735,- |
| 09-06-2026 - 16-06-2026 | 6.832,- |
| 10-06-2026 - 17-06-2026 | 6.930,- |
| 11-06-2026 - 18-06-2026 | 7.027,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 7.125,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 7.222,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 19.225,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 16.786,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 19.006,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 19.006,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 19.006,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 19.006,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 19.006,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 19.006,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 19.006,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 12.804,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 12.804,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 12.804,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 12.804,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 12.804,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 12.804,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 12.804,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 6.602,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 6.602,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 6.602,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 6.602,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 6.602,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 6.602,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 6.602,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 6.602,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 8.696,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 8.397,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 8.098,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 7.799,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 7.499,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 7.200,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 6.901,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 6.602,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 6.506,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 6.411,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 6.315,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 6.220,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 6.124,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 6.029,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 16.999,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 11.466,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 5.933,- |
