sommerhusportalen logo
Ferienhaus Dänemark   Danmark

Sommerhus beliggende på Nattergalestien, Kregme

Beskrivelse

Dette dejlige lille hus er perfekt til dig, som ønsker en minimalistisk ferie uden den luksus, der typisk kendetegner en ferie. Her er der mulighed for at slappe helt af fra hverdagen, idet der er er den mest fantastiske udsigt over fjorden fra master bedroom, køkken og spisestue samt opholdsrum. Nyd solen på den store terrasse og tag din egen kajak med til en tur på vandet. Der er kun få minutter ned til stranden.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Udstyr
Generelt
  • 2 personer
  • Husareal er 65 m2
  • Bygget i 1953
  • 1 soveværelser
  • Husdyr ikke tilladt
Multimedia
  • Tv
Køkkenudstyr
  • Vaskemaskine
  • Opvaskemaskine
  • Microbølgeovn
Opvarmning
  • Brændeovn
  • Aircondition/varmepumpe
Kort


Nærmeste badestrand: 99999 m
Gæsteanmeldelser

Der er ingen gæsteanmeldelser på denne feriebolig endnu.

Lejebetingelser
JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Priser:
PeriodePris i DKK


Luk