Sommerhus beliggende på Kammuslingen, Købingsmark
Beskrivelse
Dette velindrettede VillaVilla sommerhus ligger tæt på Nordals\ - \ - \\' smukke strande. Huset byder på et indbydende vandland med en stor pool, modstrømsanlæg og vandrutschebane. Efter svømmeturen kan man slappe af i spaen eller saunaen. Huset har også et aktivitetsrum, hvor man kan spille billard, bordtennis, dart eller bordfodbold, samt Playstation3 og Playstation4. Køkken-alrummet er husets hjerte og er åbent forbundet med stuen, der er indrettet med en brændeovn og smagfulde møbler. Køkkenet er fuldt udstyret. Udenfor kan man nyde solen eller grille på terrassen, mens børnene leger i sandkassen. Internetforbindelsen er 500/500. Bemærk venligst at dette VillaVilla-hus ikke udlejes til ungdomsgrupper.
Udstyr
Generelt
- 18 personer
- Husareal er 253 m2
- Bygget i 2011
- 7 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
- Sat-Tv
- Spillekonsol
Wellness
- Swimmingpool
- Spabad
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Udendørs aktiviteter
- Grill
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 500 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 17.005,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 17.005,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 18.488,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 18.263,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 18.263,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 21.788,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 27.169,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 33.998,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 19.162,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 19.836,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 19.836,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 19.387,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 23.928,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 30.313,- |
| 01-11-2026 - 08-11-2026 | 17.760,- |
| 02-11-2026 - 09-11-2026 | 17.760,- |
| 03-11-2026 - 10-11-2026 | 17.760,- |
| 04-11-2026 - 11-11-2026 | 17.760,- |
| 05-11-2026 - 12-11-2026 | 17.760,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 17.760,- |
| 08-11-2026 - 15-11-2026 | 17.760,- |
| 09-11-2026 - 16-11-2026 | 17.760,- |
| 10-11-2026 - 17-11-2026 | 17.760,- |
| 11-11-2026 - 18-11-2026 | 17.760,- |
| 12-11-2026 - 19-11-2026 | 17.760,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 17.760,- |
| 15-11-2026 - 22-11-2026 | 17.760,- |
| 16-11-2026 - 23-11-2026 | 17.760,- |
| 17-11-2026 - 24-11-2026 | 17.760,- |
| 18-11-2026 - 25-11-2026 | 17.760,- |
| 19-11-2026 - 26-11-2026 | 17.760,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 17.760,- |
| 22-11-2026 - 29-11-2026 | 17.760,- |
| 23-11-2026 - 30-11-2026 | 17.760,- |
| 24-11-2026 - 01-12-2026 | 17.760,- |
| 25-11-2026 - 02-12-2026 | 17.562,- |
| 26-11-2026 - 03-12-2026 | 17.364,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 17.168,- |
| 29-11-2026 - 06-12-2026 | 16.772,- |
| 30-11-2026 - 07-12-2026 | 16.574,- |
| 01-12-2026 - 08-12-2026 | 15.747,- |
| 02-12-2026 - 09-12-2026 | 15.747,- |
| 03-12-2026 - 10-12-2026 | 15.747,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 15.747,- |
| 06-12-2026 - 13-12-2026 | 15.747,- |
| 07-12-2026 - 14-12-2026 | 15.747,- |
| 08-12-2026 - 15-12-2026 | 15.747,- |
| 09-12-2026 - 16-12-2026 | 15.747,- |
| 10-12-2026 - 17-12-2026 | 15.747,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 15.747,- |
