Lønstrup (Sundet) sommerhus med havudsigt:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Hyggeligt sommerhus beliggende højt og centralt i Lønstrup med havudsigt fra såvel hus som grund. På den meget store grund findes et anneks med 4 sovepladser. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
14-02-2025 - 21-02-2025 3.344,-
15-02-2025 - 22-02-2025 3.364,-
21-02-2025 - 28-02-2025 3.283,-
22-02-2025 - 01-03-2025 3.262,-
01-03-2025 - 08-03-2025 3.410,-
08-03-2025 - 15-03-2025 3.410,-
15-03-2025 - 22-03-2025 3.410,-
22-03-2025 - 29-03-2025 3.745,-
29-03-2025 - 05-04-2025 3.745,-
04-04-2025 - 11-04-2025 4.126,-
05-04-2025 - 12-04-2025 4.203,-
11-04-2025 - 18-04-2025 6.164,-
12-04-2025 - 19-04-2025 6.541,-
18-04-2025 - 25-04-2025 5.311,-
19-04-2025 - 26-04-2025 4.989,-
25-04-2025 - 02-05-2025 4.248,-
26-04-2025 - 03-05-2025 4.164,-
02-05-2025 - 09-05-2025 3.841,-
03-05-2025 - 10-05-2025 3.793,-
09-05-2025 - 16-05-2025 4.126,-
10-05-2025 - 17-05-2025 4.203,-
17-05-2025 - 24-05-2025 4.279,-
23-05-2025 - 30-05-2025 4.695,-
24-05-2025 - 31-05-2025 4.779,-
30-05-2025 - 06-06-2025 4.446,-
31-05-2025 - 07-06-2025 4.362,-
06-06-2025 - 13-06-2025 4.834,-
07-06-2025 - 14-06-2025 4.945,-
13-06-2025 - 20-06-2025 4.917,-
14-06-2025 - 21-06-2025 4.890,-
20-06-2025 - 27-06-2025 4.446,-
21-06-2025 - 28-06-2025 4.362,-
13-09-2025 - 20-09-2025 4.668,-
19-09-2025 - 26-09-2025 4.529,-
20-09-2025 - 27-09-2025 4.501,-
26-09-2025 - 03-10-2025 4.334,-
27-09-2025 - 04-10-2025 4.307,-
04-10-2025 - 11-10-2025 4.279,-
10-10-2025 - 17-10-2025 5.873,-
11-10-2025 - 18-10-2025 6.191,-
17-10-2025 - 24-10-2025 6.302,-
18-10-2025 - 25-10-2025 6.261,-
24-10-2025 - 31-10-2025 4.833,-
25-10-2025 - 01-11-2025 4.556,-
31-10-2025 - 07-11-2025 3.898,-
01-11-2025 - 08-11-2025 3.821,-
08-11-2025 - 15-11-2025 3.745,-
15-11-2025 - 22-11-2025 3.745,-
22-11-2025 - 29-11-2025 3.745,-
29-11-2025 - 06-12-2025 3.745,-
06-12-2025 - 13-12-2025 3.745,-
13-12-2025 - 20-12-2025 3.745,-
19-12-2025 - 26-12-2025 5.929,-
20-12-2025 - 27-12-2025 6.365,-
Sommerhus nr.: 11-0441
Område:
Lønstrup
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
1 dyr må medbringes
Hus størrelse
70 m2
Afstand til vand:
500 m
Havudsigt:
Ja
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter