Sommerhus beliggende på Kildebakken, Ejsingholm
Beskrivelse
Med udsigt over Limfjorden finder I dette flotte og velholdte sommerhus - i et roligt og naturskønt sommerhusområde.
Sommerhuset egner sig til 6 personer samt 1 barn op til 3 år. Ferieboligen er på 100 m² og er bygget i 2013. Det er tilladt at medbringe 1 kæledyr. Ferieboligen er udstyret med energibesparende varmepumpe. Der er gulvvarme i alle klinkegulve. Ferieboligen har kombineret vaskemaskine og tørretumbler. Frysekapacitet på 80 liter. Der er desuden brændeovn. Til de små er der 1 stk. barnestol.
Ferieboligen er beliggende på en 1000 m² stor naturgrund. Der er 150 m til fjorden. Til ferieboligen hører 100 m² terrasseareal. Desuden er der 20 m² overdækket terrasse. I haven er der sandkasse, trampolin, gynger og hængekøjer. Der ligger en legeplads i en afstand af 2000 m. Der er carport til rådighed. Parkering ved ferieboligen.
Der er i alt 3 soveværelser. Sovepladserne fordeler sig på: 6 sovepladser i dobbeltsenge. Derudover er der 1 stk. barneseng, og køjeseng med 140 cm bred overkøje.
Køkkenet er udstyret med køleskab og fryser. Der er 4 induktionskogeplader, varmluftovn, mikrobølgeovn samt opvaskemaskine.
Der er 1 badeværelse med bruseniche og 1 toilet. Der er gulvvarme på badeværelset. Der er mulighed for afslapning i indendørs spa til 2 personer.
I ferieboligen er der 1 TV med Chromecast. Radio. Der er 1-3 danske kanaler. Der er trådløst internet til rådighed.
I huset er der et stort udvalg af spil og legetøj, både inde og ude. Fra huset er der en sti, som fører til børnevenlig badestrand med stor badebro. Ved stranden er der fantastiske muligheder for wind- og kitesurfing, samt kajak og paddelboard. I området findes der bl.a. fodboldgolf, badeland, minigolf, put & take m.m. Desuden indbyder området til en dejlig spadseretur eller cykeltur.
I den nærliggende by Vinderup findes der flere indkøbsmuligheder, specialbutikker og diverse shopping-muligheder.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 100 m2
- Bygget i 2013
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 7.190,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 7.706,- |
| 15-08-2026 - 29-08-2026 | 12.312,- |
| 16-08-2026 - 30-08-2026 | 11.917,- |
| 17-08-2026 - 31-08-2026 | 11.522,- |
| 18-08-2026 - 01-09-2026 | 11.127,- |
| 19-08-2026 - 02-09-2026 | 10.733,- |
| 20-08-2026 - 03-09-2026 | 10.338,- |
| 21-08-2026 - 04-09-2026 | 9.943,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 6.356,- |
| 23-08-2026 - 30-08-2026 | 5.961,- |
| 24-08-2026 - 31-08-2026 | 5.566,- |
| 25-08-2026 - 01-09-2026 | 5.171,- |
| 26-08-2026 - 02-09-2026 | 4.777,- |
| 27-08-2026 - 03-09-2026 | 4.382,- |
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 3.987,- |
| 29-08-2026 - 19-09-2026 | 9.338,- |
| 30-08-2026 - 20-09-2026 | 9.292,- |
| 31-08-2026 - 21-09-2026 | 9.246,- |
| 01-09-2026 - 22-09-2026 | 9.201,- |
| 02-09-2026 - 23-09-2026 | 9.155,- |
| 03-09-2026 - 24-09-2026 | 9.110,- |
| 04-09-2026 - 18-09-2026 | 6.784,- |
| 10-09-2026 - 01-10-2026 | 9.018,- |
| 11-09-2026 - 02-10-2026 | 9.018,- |
| 12-09-2026 - 03-10-2026 | 9.018,- |
| 13-09-2026 - 04-10-2026 | 9.018,- |
| 14-09-2026 - 05-10-2026 | 9.018,- |
| 15-09-2026 - 06-10-2026 | 9.018,- |
| 16-09-2026 - 07-10-2026 | 9.018,- |
| 17-09-2026 - 01-10-2026 | 6.146,- |
| 18-09-2026 - 02-10-2026 | 6.146,- |
| 19-09-2026 - 03-10-2026 | 6.146,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 6.146,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 6.146,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 6.146,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 6.146,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 3.592,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 3.592,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 3.592,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 3.592,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 3.592,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 3.592,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 3.592,- |
| 01-10-2026 - 15-10-2026 | 7.340,- |
| 02-10-2026 - 16-10-2026 | 7.452,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 3.592,- |
| 04-10-2026 - 11-10-2026 | 3.703,- |
| 05-10-2026 - 12-10-2026 | 3.815,- |
| 06-10-2026 - 13-10-2026 | 3.926,- |
| 07-10-2026 - 14-10-2026 | 4.037,- |
| 08-10-2026 - 15-10-2026 | 4.148,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 4.260,- |
| 10-10-2026 - 24-10-2026 | 8.342,- |
| 11-10-2026 - 25-10-2026 | 8.231,- |
| 12-10-2026 - 26-10-2026 | 8.119,- |
| 13-10-2026 - 27-10-2026 | 8.008,- |
| 14-10-2026 - 28-10-2026 | 7.897,- |
| 15-10-2026 - 29-10-2026 | 7.786,- |
| 16-10-2026 - 30-10-2026 | 7.674,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 4.371,- |
| 18-10-2026 - 25-10-2026 | 4.260,- |
| 19-10-2026 - 26-10-2026 | 4.148,- |
| 20-10-2026 - 27-10-2026 | 4.037,- |
| 21-10-2026 - 28-10-2026 | 3.926,- |
| 22-10-2026 - 29-10-2026 | 3.815,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 3.703,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 9.018,- |
| 29-11-2026 - 20-12-2026 | 9.175,- |
| 30-11-2026 - 21-12-2026 | 9.333,- |
| 01-12-2026 - 22-12-2026 | 9.489,- |
| 02-12-2026 - 23-12-2026 | 9.646,- |
| 03-12-2026 - 24-12-2026 | 9.802,- |
| 04-12-2026 - 25-12-2026 | 9.960,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 6.146,- |
| 06-12-2026 - 20-12-2026 | 6.895,- |
| 07-12-2026 - 21-12-2026 | 7.007,- |
| 08-12-2026 - 22-12-2026 | 7.118,- |
| 09-12-2026 - 23-12-2026 | 7.229,- |
| 10-12-2026 - 24-12-2026 | 7.340,- |
| 11-12-2026 - 25-12-2026 | 7.452,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.592,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 3.703,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 3.815,- |
| 15-12-2026 - 22-12-2026 | 3.926,- |
| 16-12-2026 - 23-12-2026 | 4.037,- |
| 17-12-2026 - 24-12-2026 | 4.148,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 4.260,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 4.371,- |
| 20-12-2026 - 03-01-2027 | 11.566,- |
| 21-12-2026 - 04-01-2027 | 11.454,- |
| 22-12-2026 - 05-01-2027 | 11.343,- |
| 23-12-2026 - 06-01-2027 | 11.232,- |
| 24-12-2026 - 07-01-2027 | 11.121,- |
| 25-12-2026 - 08-01-2027 | 11.009,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 7.706,- |
