Sommerhus beliggende på Botofte Strandvej , Tranekar
Beskrivelse
Tæt på vandet og med havudsigt finder I dette rummelige sommerhus på en stor grund med god plads til spil og leg.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 6 personer
- Husareal er 163 m2
- Bygget i 1965
- 3 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Udendørs aktiviteter
- Havudsigt
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 120 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 08-02-2026 - 01-03-2026 | 7.874,- |
| 09-02-2026 - 02-03-2026 | 7.910,- |
| 10-02-2026 - 03-03-2026 | 7.945,- |
| 11-02-2026 - 04-03-2026 | 7.981,- |
| 12-02-2026 - 05-03-2026 | 8.016,- |
| 13-02-2026 - 06-03-2026 | 8.052,- |
| 14-02-2026 - 28-02-2026 | 5.359,- |
| 15-02-2026 - 01-03-2026 | 5.394,- |
| 16-02-2026 - 02-03-2026 | 5.430,- |
| 17-02-2026 - 03-03-2026 | 5.465,- |
| 18-02-2026 - 04-03-2026 | 5.501,- |
| 19-02-2026 - 05-03-2026 | 5.536,- |
| 20-02-2026 - 06-03-2026 | 5.572,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 3.155,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 3.194,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 3.234,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 3.273,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 3.313,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 3.352,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 3.392,- |
| 28-02-2026 - 14-03-2026 | 5.856,- |
| 01-03-2026 - 15-03-2026 | 5.821,- |
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 5.785,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 5.750,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 5.714,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 5.679,- |
| 06-03-2026 - 20-03-2026 | 5.642,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 3.431,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 3.392,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 3.352,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 3.313,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 3.273,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 3.234,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 3.194,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 3.155,- |
| 15-03-2026 - 22-03-2026 | 3.376,- |
| 16-03-2026 - 23-03-2026 | 3.597,- |
| 17-03-2026 - 24-03-2026 | 3.818,- |
| 18-03-2026 - 25-03-2026 | 4.039,- |
| 19-03-2026 - 26-03-2026 | 4.260,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 4.481,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 4.702,- |
| 22-03-2026 - 29-03-2026 | 4.992,- |
| 23-03-2026 - 30-03-2026 | 5.283,- |
| 24-03-2026 - 31-03-2026 | 5.573,- |
| 25-03-2026 - 01-04-2026 | 5.863,- |
| 26-03-2026 - 02-04-2026 | 6.153,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 6.444,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 6.734,- |
| 29-03-2026 - 05-04-2026 | 6.616,- |
| 30-03-2026 - 06-04-2026 | 6.498,- |
| 31-03-2026 - 07-04-2026 | 6.380,- |
| 01-04-2026 - 08-04-2026 | 6.090,- |
| 02-04-2026 - 09-04-2026 | 5.799,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 5.509,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 5.219,- |
| 18-05-2026 - 25-05-2026 | 4.886,- |
| 19-05-2026 - 26-05-2026 | 4.978,- |
| 20-05-2026 - 27-05-2026 | 5.071,- |
| 21-05-2026 - 28-05-2026 | 5.163,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 5.255,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 5.347,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 5.255,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 5.163,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 5.071,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 4.978,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 4.886,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 4.794,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 4.702,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 4.763,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 4.825,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 4.886,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 4.948,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 5.009,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 5.071,- |
| 06-06-2026 - 20-06-2026 | 8.918,- |
| 07-06-2026 - 21-06-2026 | 8.863,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 5.132,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 5.071,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 10.040,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 11.571,- |
| 19-09-2026 - 10-10-2026 | 12.015,- |
| 26-09-2026 - 10-10-2026 | 8.144,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 4.702,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 6.183,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 6.459,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 4.702,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 4.481,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 4.260,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 4.039,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 3.818,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 3.597,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 3.376,- |
| 28-11-2026 - 19-12-2026 | 7.838,- |
| 05-12-2026 - 19-12-2026 | 5.359,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 3.155,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 5.908,- |
| 20-12-2026 - 27-12-2026 | 6.400,- |
| 21-12-2026 - 28-12-2026 | 6.892,- |
| 22-12-2026 - 29-12-2026 | 7.384,- |
| 23-12-2026 - 30-12-2026 | 7.875,- |
| 24-12-2026 - 31-12-2026 | 8.367,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 9.351,- |
| 27-12-2026 - 03-01-2027 | 8.466,- |
