Sommerhus beliggende på Kronens Have, Lohals
Beskrivelse
Dette luksuriøse VillaVilla poolhus, beliggende nær Lohals Strands smukke sandstrand, er indrettet med øje for detaljer og kvalitet. Huset er ideelt til flere familier, da det har to separate soveafdelinger med hvert sit badeværelse. Det imponerende badeland indeholder en stor pool med vandrutsjebane, modstrømsanlæg, et 6-personers spabad og en stor sauna. Aktivitetsrummet byder på underholdning som bordtennis, billard, dart, bordfodbold, Playstation 3 og Nintendo Wii. Køkkenet er velindrettet til fælles madlavning. Huset har en stor, delvist overdækket terrasse med havemøbler og en stor grund med gynger og sandkasse til de mindste. Huset udlejes ikke til ungdomsgrupper. Bemærk venligst at dette VillaVilla-hus ikke udlejes til ungdomsgrupper.
Udstyr
Generelt
- 16 personer
- Husareal er 245 m2
- Bygget i 2011
- 6 soveværelser
- Husdyr tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
- Sat-Tv
- Spillekonsol
Wellness
- Swimmingpool
- Spabad
- Sauna
- Sauna
Aktiviteter
- Aktiviteter
Udendørs aktiviteter
- Grill
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 600 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 13.513,- |
| 15-02-2026 - 22-02-2026 | 13.513,- |
| 16-02-2026 - 23-02-2026 | 11.000,- |
| 17-02-2026 - 24-02-2026 | 11.000,- |
| 18-02-2026 - 25-02-2026 | 11.000,- |
| 19-02-2026 - 26-02-2026 | 11.000,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 11.000,- |
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 11.000,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 11.000,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 11.245,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 11.490,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 11.735,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 11.980,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 12.717,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 12.717,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 12.717,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 12.717,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 12.717,- |
| 27-04-2026 - 04-05-2026 | 15.256,- |
| 28-04-2026 - 05-05-2026 | 15.256,- |
| 29-04-2026 - 06-05-2026 | 15.256,- |
| 30-04-2026 - 07-05-2026 | 15.256,- |
| 01-05-2026 - 08-05-2026 | 15.256,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 15.439,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 30.883,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 26.697,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 24.743,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 15.256,- |
| 06-09-2026 - 13-09-2026 | 16.540,- |
| 07-09-2026 - 14-09-2026 | 16.540,- |
| 08-09-2026 - 15-09-2026 | 16.540,- |
| 09-09-2026 - 16-09-2026 | 16.540,- |
| 10-09-2026 - 17-09-2026 | 16.540,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 16.540,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 16.540,- |
| 13-09-2026 - 20-09-2026 | 16.540,- |
| 14-09-2026 - 21-09-2026 | 16.540,- |
| 15-09-2026 - 22-09-2026 | 16.540,- |
| 16-09-2026 - 23-09-2026 | 16.540,- |
| 17-09-2026 - 24-09-2026 | 16.540,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 16.540,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 16.540,- |
| 20-09-2026 - 27-09-2026 | 16.540,- |
| 21-09-2026 - 28-09-2026 | 16.540,- |
| 22-09-2026 - 29-09-2026 | 16.540,- |
| 23-09-2026 - 30-09-2026 | 16.540,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 16.540,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 16.356,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 16.173,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 21.116,- |
| 25-10-2026 - 01-11-2026 | 14.475,- |
| 26-10-2026 - 02-11-2026 | 14.642,- |
| 27-10-2026 - 03-11-2026 | 14.810,- |
| 28-10-2026 - 04-11-2026 | 14.976,- |
| 29-10-2026 - 05-11-2026 | 15.144,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 15.311,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 15.004,- |
| 01-11-2026 - 08-11-2026 | 15.004,- |
| 02-11-2026 - 09-11-2026 | 15.004,- |
| 03-11-2026 - 10-11-2026 | 15.004,- |
| 04-11-2026 - 11-11-2026 | 15.004,- |
| 05-11-2026 - 12-11-2026 | 15.004,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 15.004,- |
| 16-11-2026 - 23-11-2026 | 15.004,- |
| 17-11-2026 - 24-11-2026 | 15.004,- |
| 18-11-2026 - 25-11-2026 | 15.004,- |
| 19-11-2026 - 26-11-2026 | 15.004,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 15.004,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 15.004,- |
| 22-11-2026 - 29-11-2026 | 15.004,- |
| 23-11-2026 - 30-11-2026 | 15.004,- |
| 24-11-2026 - 01-12-2026 | 15.004,- |
| 25-11-2026 - 02-12-2026 | 14.841,- |
| 26-11-2026 - 03-12-2026 | 14.678,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 14.514,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 14.351,- |
| 29-11-2026 - 06-12-2026 | 14.187,- |
| 30-11-2026 - 07-12-2026 | 14.024,- |
| 01-12-2026 - 08-12-2026 | 13.303,- |
| 02-12-2026 - 09-12-2026 | 13.303,- |
| 03-12-2026 - 10-12-2026 | 13.303,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 13.303,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 13.303,- |
| 06-12-2026 - 13-12-2026 | 13.303,- |
| 07-12-2026 - 14-12-2026 | 13.303,- |
| 08-12-2026 - 15-12-2026 | 13.303,- |
| 09-12-2026 - 16-12-2026 | 13.303,- |
| 10-12-2026 - 17-12-2026 | 13.303,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 13.303,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 13.303,- |
| 13-12-2026 - 20-12-2026 | 24.743,- |
| 14-12-2026 - 21-12-2026 | 24.743,- |
