sommerhusportalen logo
Ferienhaus Dänemark   Danmark
Sommerhuse i Danmark - > Privat sommerhusudlejning

Villa Margerette:

Favorit ikon

  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
    The Master Bedroom : A wide room with loads of storage, and a 160x200 cm wide bed
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
    Lunch by the pool : Ans now is your time to relax!
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545
  • Sommerhus 3545

Faciliteter:

ikon for pool

Swimmingpool

ikon for spabad

Spa / Wellness

ikon for sauna

Sauna

ikon for vaskemaskine

Vaskemaskine

ikon for tørretumbler

Tørretumbler

ikon for tv

Tv

ikon for sat tv

Parabol

ikon for Opladerstik til elbil

Opladerstik til el-bil

ikon for Wifi

Internet

ikon for spillekonsol

Spilkonsol

ikon for opvaskemaskine

Opvaskemaskine

ikon for mikrobølgeovn

Mikrobølgeovn

ikon for fryser

Fryser

ikon for brændeovn

Brændeovn

ikon for varmepumpe

Varmepumpe


Beskrivelse:

Holder du af grill, vin, lokal produkter, olivenolie og grøntsagsmarkeder?
Vil du gerne se bjerge, strand, sø, små landsbyer og landskab på samme dag?
Har du lyst til sport eller vil du slappe af ved poolen?
Villa Margerette er lige dig!

Huset er rummeligt:
Nederst: spisestue/salon, køkken (begge med adgang til pool/terrasse/spiseområde), dobbletværelse, badeværelse
Øverst: dobbeltværelse, to-sengsværelse (begge med egen terrasse), badeværelse, WC. Privat parkering.

Generelt:
Husareal er 155 m2.   Bygget i 1968.  Moderniseret i 2005.  5200 m2 grund.   1 toilet.   3 soveværelser.    (2 x dobbeltsenge,2 x enkeltsenge)  

Wellness:
Spabad indendørs, Swimmingpool udendørs

Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, Tyske TV-kanaler, Franske TV-kanaler, DVD-afspiller

Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Trampolin, Tæt på legeplads, Puslebord, Badebassin

Andre aktiviteter:


Udendørs faciliteter:
Terrasse, Altan, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas, Tørrestativ, Privat parkering

Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Gaskomfur, Gasblus, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Ismaskine, Isterningmaskine, Støvsuger

Sikkerhedsudstyr:
Brandslukker, Førstehjælpstaske, Røgalarm

Opvarmning/Afkøling:
Pejs, Transportabel radiator

Beliggenhed:

Afstand til strand : 30000 m.

Afstand til indkøb : 2000 m.

Afstand til restaurant : 0 m.

Bedømmelser fra tidligere lejere:

Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.

Afgiv din bedømmelse

Kalender:

FEBRUAR 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

= Åbent for booking
= Optaget

Sidst opdateret: 16-02-2025

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
28.12.2024-04.01.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
05.01.2025-11.01.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
12.01.2025-18.01.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
19.01.2025-25.01.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
26.01.2025-01.02.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
02.02.2025-08.02.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
09.02.2025-15.02.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
16.02.2025-22.02.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
23.02.2025-01.03.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
02.03.2025-08.03.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
09.03.2025-15.03.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
16.03.2025-22.03.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
22.03.2025-29.03.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
29.03.2025-05.04.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
05.04.2025-12.04.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
12.04.2025-19.04.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
19.04.2025-26.04.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
26.04.2025-03.05.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
03.05.2025-10.05.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
10.05.2025-17.05.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
17.05.2025-24.05.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
24.05.2025-31.05.2025 Lørdag 7.399 DKK 2.229 DKK 4.099 DKK
31.05.2025-07.06.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
07.06.2025-14.06.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
14.06.2025-21.06.2025 Lørdag 11.149 DKK - -
21.06.2025-28.06.2025 Lørdag 11.149 DKK - -
28.06.2025-05.07.2025 Lørdag 11.149 DKK - -
05.07.2025-12.07.2025 Lørdag 13.399 DKK - -
12.07.2025-19.07.2025 Lørdag 14.899 DKK - -
19.07.2025-26.07.2025 Lørdag 17.859 DKK - -
26.07.2025-02.08.2025 Lørdag 19.349 DKK - -
02.08.2025-09.08.2025 Lørdag 19.349 DKK - -
09.08.2025-16.08.2025 Lørdag 19.349 DKK - -
16.08.2025-23.08.2025 Lørdag 17.859 DKK - -
23.08.2025-30.08.2025 Lørdag 17.859 DKK - -
30.08.2025-06.09.2025 Lørdag 11.149 DKK - -
06.09.2025-13.09.2025 Lørdag 11.149 DKK - -
13.09.2025-20.09.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
20.09.2025-27.09.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.099 DKK
27.09.2025-04.10.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
04.10.2025-11.10.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
11.10.2025-18.10.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
18.10.2025-25.10.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
25.10.2025-01.11.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
01.11.2025-08.11.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
08.11.2025-15.11.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
15.11.2025-22.11.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
22.11.2025-29.11.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
29.11.2025-06.12.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
06.12.2025-13.12.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
13.12.2025-20.12.2025 Lørdag 5.949 DKK 1.499 DKK 2.699 DKK
20.12.2025-27.12.2025 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
27.12.2025-03.01.2026 Lørdag 9.699 DKK 2.699 DKK 4.899 DKK
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1489 kr.
Depositum:
4479 kr.


whitespace

Sommerhus nr.: 3545

    Sommerhus med pool i
    Område:
    Personer: 6
    Soverum: 3
    Husdyr tilladt: Nej
    Hus størrelse 155 m2
    Afstand til vand: 30000 m
    Havudsigt: Nej
    Rygning tilladt: Nej

Book dette hus

Lejebetingelser:

    Skiftedag: Varierende
    Depositum: info 4479 DKK
    Rengøring:info 1489 DKK

    Dette sommerhus har været udlejet privat her på portalen siden januar 2014

kontakt kundeservice

Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så kontakt den private udlejer direkte ved at skrive i kontaktfeltet nedenfor. Husk at angive din email-adresse.



Fra dato:
Til dato:
E-mail:
Tjek: 3+6 = 
Send spørgsmål

Mine favoritter

villavilla.dk
spacer
Luk