Villa Margerette
Beskrivelse
Holder du af grill, vin, lokal produkter, olivenolie og grøntsagsmarkeder?
Vil du gerne se bjerge, strand, sø, små landsbyer og landskab på samme dag?
Har du lyst til sport eller vil du slappe af ved poolen?
Villa Margerette er lige dig!
Huset er rummeligt:
Nederst: spisestue/salon, køkken (begge med adgang til pool/terrasse/spiseområde), dobbletværelse, badeværelse
Øverst: dobbeltværelse, to-sengsværelse (begge med egen terrasse), badeværelse, WC. Privat parkering.
Udstyr
Generelt
- Husareal er 155 m2
- Plads til 6 personer
- Bygget i 1968
- Moderniseret i 2005
- 5200 m2 grund
- 1 toilet
- 3 soveværelser
- 2 x dobbeltsenge
- 2 x enkeltsenge
- Rygning ikke tilladt indendørs
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Gratis internet
- Trådløst internet (WiFi)
- TV
- Kabel-TV
- Tyske TV-kanaler
- Franske TV-kanaler
- DVD-afspiller
Wellness
- Swimmingpool udendørs
Udstyr til børn
- Baby højstol
- Babyseng
- Gynge
- Trampolin
- Tæt på legeplads
- Puslebord
- Badebassin
Udendørs aktiviteter
- Terrasse
- Altan
- Havemøbler
- Liggestol
- Parasol
- Havegrill gas
- Tørrestativ
- Privat parkering
Køkkenudstyr
- Opvaskemaskine
- Vaskemaskine
- Køleskab
- Gaskomfur
- Gasblus
- Emhætte
- Mikrobølgeovn
- Fryser
- Elkedel
- Kaffemaskine
- Brødrister
- Ismaskine
- Isterningmaskine
- Støvsuger
Sikkerhedsudstyr
- Brandslukker
- Førstehjælpstaske
- Røgalarm
Opvarmning
- Pejs
- Transportabel radiator
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 30000 m
Nærmeste indkøb: 2000 m
Nærmeste restaurant: 2000 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
| 04.01.2026-10.01.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 11.01.2026-17.01.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 18.01.2026-24.01.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 25.01.2026-31.01.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 01.02.2026-07.02.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 08.02.2026-14.02.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 15.02.2026-21.02.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 22.02.2026-28.02.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 01.03.2026-07.03.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 08.03.2026-14.03.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 15.03.2026-21.03.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 28.03.2026-04.04.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 04.04.2026-11.04.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 25.04.2026-02.05.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Lørdag | 11.149 DKK | 2.699 DKK | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Lørdag | 11.149 DKK | 2.699 DKK | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Lørdag | 11.149 DKK | 2.699 DKK | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Lørdag | 14.899 DKK | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Lørdag | 14.899 DKK | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Lørdag | 11.149 DKK | 2.699 DKK | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Lørdag | 11.149 DKK | 2.699 DKK | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 07.11.2026-14.11.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 14.11.2026-21.11.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 21.11.2026-28.11.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 28.11.2026-05.12.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 05.12.2026-12.12.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 12.12.2026-19.12.2026 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1220
Depositum:
4479 kr.

= Optaget