Sommerhus Nr. Lyngby (Tjørnevej) til 8 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Tæt på havet ligge dette skønne og rummelige sommerhus på en åben grund med havkig i et roligt og naturskønt område, som er kendt for de høje og stejle skrænter ned mod havet. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
04-01-2025 - 11-01-2025 3.158,-
11-01-2025 - 18-01-2025 3.158,-
18-01-2025 - 25-01-2025 3.158,-
25-01-2025 - 01-02-2025 3.158,-
07-02-2025 - 14-02-2025 3.396,-
08-02-2025 - 15-02-2025 3.436,-
14-02-2025 - 21-02-2025 3.317,-
15-02-2025 - 22-02-2025 3.297,-
21-02-2025 - 28-02-2025 3.178,-
22-02-2025 - 01-03-2025 3.158,-
21-03-2025 - 28-03-2025 3.198,-
22-03-2025 - 29-03-2025 3.158,-
04-04-2025 - 11-04-2025 3.872,-
05-04-2025 - 12-04-2025 3.991,-
11-04-2025 - 18-04-2025 5.429,-
12-04-2025 - 19-04-2025 5.669,-
18-04-2025 - 25-04-2025 4.540,-
19-04-2025 - 26-04-2025 4.352,-
25-04-2025 - 02-05-2025 3.567,-
26-04-2025 - 03-05-2025 3.436,-
02-05-2025 - 09-05-2025 3.198,-
03-05-2025 - 10-05-2025 3.158,-
09-05-2025 - 16-05-2025 3.872,-
10-05-2025 - 17-05-2025 3.991,-
23-05-2025 - 30-05-2025 4.456,-
24-05-2025 - 31-05-2025 4.533,-
30-05-2025 - 06-06-2025 4.068,-
31-05-2025 - 07-06-2025 3.991,-
06-06-2025 - 13-06-2025 4.610,-
07-06-2025 - 14-06-2025 4.713,-
28-06-2025 - 05-07-2025 8.018,-
05-07-2025 - 12-07-2025 9.393,-
12-07-2025 - 19-07-2025 10.617,-
19-07-2025 - 26-07-2025 10.617,-
26-07-2025 - 02-08-2025 10.617,-
09-08-2025 - 16-08-2025 9.269,-
16-08-2025 - 23-08-2025 8.574,-
23-08-2025 - 30-08-2025 7.324,-
30-08-2025 - 06-09-2025 5.102,-
05-09-2025 - 12-09-2025 4.459,-
06-09-2025 - 13-09-2025 4.352,-
19-09-2025 - 26-09-2025 4.198,-
20-09-2025 - 27-09-2025 4.172,-
26-09-2025 - 03-10-2025 4.017,-
27-09-2025 - 04-10-2025 3.991,-
10-10-2025 - 17-10-2025 5.146,-
11-10-2025 - 18-10-2025 5.338,-
17-10-2025 - 24-10-2025 5.136,-
18-10-2025 - 25-10-2025 5.102,-
01-11-2025 - 08-11-2025 3.158,-
08-11-2025 - 15-11-2025 3.158,-
15-11-2025 - 22-11-2025 3.158,-
22-11-2025 - 29-11-2025 3.158,-
29-11-2025 - 06-12-2025 3.158,-
06-12-2025 - 13-12-2025 3.158,-
19-12-2025 - 26-12-2025 5.229,-
20-12-2025 - 27-12-2025 5.574,-
27-12-2025 - 03-01-2026 9.393,-
Sommerhus nr.: 11-2067
Område:
Nr. Lyngby
Personer:
8
Soverum:
4
Husdyr tilladt:
2 dyr må medbringes
Hus størrelse
112 m2
Afstand til vand:
200 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter