Sommerhus Bogo (Vindrosen) til 6 personer:
Faciliteter:
Swimmingpool
Spa / Wellness
Sauna
Vaskemaskine
Tørretumbler
Tv
Parabol
Opladerstik til el-bil
Internet
Spilkonsol
Opvaskemaskine
Mikrobølgeovn
Fryser
Brændeovn
Varmepumpe
Beskrivelse:
Dejligt sommerhus på skønne Bogø. Der er ikke langt til hverken vand, den lille havn eller for den sags skyld til de mange attraktioner som Møn, Sydsjælland, Lolland og Falster kan byde på. Rygning ikke tilladt i huset. Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Beliggenhed:
Kalender:
JANUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUAR 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
MARTS 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
APRIL 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MAJ 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JUNI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JULI 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OKTOBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBER 2025
M
T
O
T
F
L
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
= Åbent for booking
= Optaget
Priser:
Periode Pris i DKK
11-01-2025 - 18-01-2025 4.598,-
18-01-2025 - 25-01-2025 4.598,-
25-01-2025 - 01-02-2025 4.598,-
01-02-2025 - 08-02-2025 4.598,-
07-02-2025 - 14-02-2025 4.899,-
08-02-2025 - 15-02-2025 4.960,-
14-02-2025 - 21-02-2025 4.869,-
15-02-2025 - 22-02-2025 4.839,-
21-02-2025 - 28-02-2025 4.658,-
22-02-2025 - 01-03-2025 4.628,-
01-03-2025 - 08-03-2025 4.598,-
07-03-2025 - 14-03-2025 4.899,-
08-03-2025 - 15-03-2025 4.960,-
15-03-2025 - 22-03-2025 5.020,-
21-03-2025 - 28-03-2025 4.719,-
22-03-2025 - 29-03-2025 4.658,-
29-03-2025 - 05-04-2025 4.598,-
05-04-2025 - 12-04-2025 4.598,-
11-04-2025 - 18-04-2025 5.739,-
12-04-2025 - 19-04-2025 5.968,-
18-04-2025 - 25-04-2025 5.356,-
19-04-2025 - 26-04-2025 5.188,-
26-04-2025 - 03-05-2025 5.020,-
02-05-2025 - 09-05-2025 4.719,-
03-05-2025 - 10-05-2025 4.658,-
10-05-2025 - 17-05-2025 4.598,-
17-05-2025 - 24-05-2025 4.598,-
23-05-2025 - 30-05-2025 5.050,-
24-05-2025 - 31-05-2025 5.141,-
30-05-2025 - 06-06-2025 4.779,-
31-05-2025 - 07-06-2025 4.688,-
06-06-2025 - 13-06-2025 5.201,-
29-08-2025 - 05-09-2025 6.562,-
30-08-2025 - 06-09-2025 6.379,-
05-09-2025 - 12-09-2025 5.356,-
06-09-2025 - 13-09-2025 5.188,-
13-09-2025 - 20-09-2025 5.020,-
19-09-2025 - 26-09-2025 4.869,-
20-09-2025 - 27-09-2025 4.839,-
26-09-2025 - 03-10-2025 4.658,-
27-09-2025 - 04-10-2025 4.628,-
04-10-2025 - 11-10-2025 4.598,-
10-10-2025 - 17-10-2025 5.947,-
11-10-2025 - 18-10-2025 6.217,-
17-10-2025 - 24-10-2025 6.279,-
18-10-2025 - 25-10-2025 6.238,-
24-10-2025 - 31-10-2025 5.055,-
25-10-2025 - 01-11-2025 4.826,-
01-11-2025 - 08-11-2025 4.598,-
08-11-2025 - 15-11-2025 4.598,-
15-11-2025 - 22-11-2025 4.598,-
22-11-2025 - 29-11-2025 4.598,-
29-11-2025 - 06-12-2025 4.598,-
06-12-2025 - 13-12-2025 4.598,-
13-12-2025 - 20-12-2025 4.598,-
Sommerhus nr.: 85-0001
Område:
Bogo
Personer:
6
Soverum:
3
Husdyr tilladt:
Nej
Hus størrelse
84 m2
Afstand til vand:
1200 m
Havudsigt:
Nej
Rygning tilladt:
Har du spørgsmål vedr. dette sommerhus, så skriv det nedenfor, samt angiv din e-mail adresse. Så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med svar.
Send spørgsmål
Mine favoritter