Sommerhus beliggende på Gyvelvej, Stauning
Beskrivelse
Stort sommerhus med gode aktivitetsmuligheder beliggende i rolige og naturskønne omgivelser tæt på Ringkøbing Fjord.
Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Udstyr
Generelt
- 8 personer
- Husareal er 160 m2
- Bygget i 1973
- 4 soveværelser
- Husdyr ikke tilladt
Multimedia
- Internet/Wifi
- Tv
Wellness
- Swimmingpool
Aktiviteter
- Aktiviteter
Køkkenudstyr
- Vaskemaskine
- Opvaskemaskine
- Tørretumbler
- Microbølgeovn
- Fryser
Opvarmning
- Brændeovn
- Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort
Nærmeste badestrand: 99999 m
Lejebetingelser
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= OptagetPriser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 08-02-2026 - 15-02-2026 | 5.140,- |
| 09-02-2026 - 16-02-2026 | 4.947,- |
| 10-02-2026 - 17-02-2026 | 4.755,- |
| 11-02-2026 - 18-02-2026 | 4.562,- |
| 12-02-2026 - 19-02-2026 | 4.370,- |
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 4.178,- |
| 15-02-2026 - 22-02-2026 | 3.985,- |
| 16-02-2026 - 23-02-2026 | 3.888,- |
| 17-02-2026 - 24-02-2026 | 3.791,- |
| 18-02-2026 - 25-02-2026 | 3.694,- |
| 19-02-2026 - 26-02-2026 | 3.598,- |
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 3.502,- |
| 22-02-2026 - 01-03-2026 | 3.590,- |
| 23-02-2026 - 02-03-2026 | 3.634,- |
| 24-02-2026 - 03-03-2026 | 3.679,- |
| 25-02-2026 - 04-03-2026 | 3.723,- |
| 26-02-2026 - 05-03-2026 | 3.768,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 3.812,- |
| 01-03-2026 - 15-03-2026 | 8.819,- |
| 02-03-2026 - 16-03-2026 | 8.764,- |
| 03-03-2026 - 17-03-2026 | 8.708,- |
| 04-03-2026 - 18-03-2026 | 8.653,- |
| 05-03-2026 - 19-03-2026 | 8.597,- |
| 06-03-2026 - 13-03-2026 | 4.665,- |
| 08-03-2026 - 15-03-2026 | 4.554,- |
| 09-03-2026 - 16-03-2026 | 4.499,- |
| 10-03-2026 - 17-03-2026 | 4.443,- |
| 11-03-2026 - 18-03-2026 | 4.388,- |
| 12-03-2026 - 19-03-2026 | 4.332,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 4.277,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 6.806,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 8.492,- |
| 10-04-2026 - 17-04-2026 | 5.122,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 5.122,- |
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 5.122,- |
| 01-05-2026 - 08-05-2026 | 5.122,- |
| 24-05-2026 - 31-05-2026 | 7.492,- |
| 25-05-2026 - 01-06-2026 | 7.355,- |
| 26-05-2026 - 02-06-2026 | 7.218,- |
| 27-05-2026 - 03-06-2026 | 7.081,- |
| 28-05-2026 - 04-06-2026 | 6.943,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 6.806,- |
| 31-05-2026 - 07-06-2026 | 6.989,- |
| 01-06-2026 - 08-06-2026 | 7.081,- |
| 02-06-2026 - 09-06-2026 | 7.172,- |
| 03-06-2026 - 10-06-2026 | 7.264,- |
| 04-06-2026 - 11-06-2026 | 7.355,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 7.447,- |
| 07-06-2026 - 21-06-2026 | 14.311,- |
| 08-06-2026 - 22-06-2026 | 14.219,- |
| 09-06-2026 - 23-06-2026 | 14.128,- |
| 10-06-2026 - 24-06-2026 | 14.036,- |
| 11-06-2026 - 25-06-2026 | 13.945,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 7.447,- |
| 14-06-2026 - 21-06-2026 | 7.264,- |
| 15-06-2026 - 22-06-2026 | 7.172,- |
| 16-06-2026 - 23-06-2026 | 7.081,- |
| 17-06-2026 - 24-06-2026 | 6.989,- |
| 18-06-2026 - 25-06-2026 | 6.898,- |
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 6.806,- |
| 26-06-2026 - 03-07-2026 | 8.492,- |
| 03-07-2026 - 10-07-2026 | 11.020,- |
| 10-07-2026 - 17-07-2026 | 13.009,- |
| 31-07-2026 - 07-08-2026 | 13.009,- |
| 07-08-2026 - 14-08-2026 | 11.020,- |
| 14-08-2026 - 21-08-2026 | 10.177,- |
| 30-08-2026 - 06-09-2026 | 6.325,- |
| 31-08-2026 - 07-09-2026 | 6.084,- |
| 01-09-2026 - 08-09-2026 | 5.844,- |
| 02-09-2026 - 09-09-2026 | 5.603,- |
| 03-09-2026 - 10-09-2026 | 5.363,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 5.122,- |
| 06-09-2026 - 13-09-2026 | 5.122,- |
| 20-09-2026 - 04-10-2026 | 9.844,- |
| 21-09-2026 - 05-10-2026 | 9.844,- |
| 22-09-2026 - 06-10-2026 | 9.844,- |
| 23-09-2026 - 07-10-2026 | 9.844,- |
| 24-09-2026 - 01-10-2026 | 5.122,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 5.122,- |
| 27-09-2026 - 04-10-2026 | 5.122,- |
| 28-09-2026 - 05-10-2026 | 5.122,- |
| 29-09-2026 - 06-10-2026 | 5.122,- |
| 30-09-2026 - 07-10-2026 | 5.122,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 5.122,- |
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 8.897,- |
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 9.301,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 6.806,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 4.277,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 4.277,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 4.277,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 4.277,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 4.277,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 4.277,- |
| 11-12-2026 - 18-12-2026 | 4.277,- |
| 18-12-2026 - 25-12-2026 | 8.492,- |
